设备配置表 | TK-26025XPH |
---|---|
激光器功率 | 12000W~60000W |
X轴行程 | 2500mm |
斜坡行程 | 2500mm |
Y轴行程 | 26000mm |
Z轴行程 | 800mm |
X/Y轴重复定位精度 | ±0.05mm |
最大速度 | 60m/min |
最大加速度 | 0.8G |
数控系统 | 维宏 |
切割头 | 岗春 |
工作台最大载重 | 100kg/m2 |
电源额定电压 | 380V |
频率 | 50Hz |
总电源防护等级 | Ip54 |
Application field
打孔、打标划线、截断、锁口加工、坡口加工等,适用碳钢、不锈钢等金属厚板,各种坡口加工,也用于H型钢、角钢、槽钢、T型钢等加工。