设备配置表 | TK-18025 |
---|---|
激光器功率 | 12000W~60000W |
外形尺寸(长x宽) | 20000mmx4000mm |
X轴行程 | 2500mm |
Y轴行程 | 18000mm |
Z轴行程 | 200mm |
X/Y轴重复定位精度 | ±0.05mm |
最大速度 | 60m/min |
最大加速度 | 0.8G |
数控系统 | 维宏 |
切割头 | 岗春 |
工作台最大载重 | 100kg/m2 |
电源额定电压 | 380V |
频率 | 50Hz |
总电源防护等级 | Ip54 |
Application field
主要适用钢结构行业中的平板加工,加工的材料类型包括:碳钢、不锈钢、铝合金、铜及其合金、钛合金、锰合金、黄铜、紫铜等。