设备配置表 | GF-26030 |
---|---|
激光器功率 | 12000W~60000W |
外形尺寸(长x宽) | 28000mmx4000mm |
X轴行程 | 3000mm |
斜坡行程 | 2500mm |
Y轴行程 | 26000mm |
Z轴行程 | 800mm |
X/Y轴重复定位精度 | ±0.05mm |
最大速度 | 60m/min |
最大加速度 | 0.8G |
数控系统 | 维宏 |
切割头 | 岗春 |
工作台最大载重 | 100kg/m2 |
电源额定电压 | 380V |
频率 | 50Hz |
总电源防护等级 | Ip54 |
Application field
用来加工H型钢、工字钢、角钢、角铁、槽钢,涉及的材料有碳钢、不锈钢、铝合金等,另外可以实现各种坡口加工。